 
        >Sábado: 10:00 a 14:00
Cambio de moneda Cala de Mijas
En la localidad de La Cala de Mijas tenemos una de nuestras oficinas de cambio de moneda donde podemos hacer tus cambios con el mejor precio y sin comisiones aparte. Cambia de Euros a las divisas mundiales más importantes o de divisa extranjera a Euros con total disponibilidad. Haz tu cambio en efectivo o, si lo prefieres, podemos cambiarte con tarjeta.
Puedes hacer una reserva de tu cambio con antelación para que cuando vengas a la oficina de cambio lo tengamos preparado. O también puedes hacer tu compra de divisas online en nuestra web y recogerla aquí de forma rápida y fácil.
Contamos con servicio de Western unión para hacer tus envíos internacionales de dinero.
Precios
| Divisa | Compramos | Vendemos | 
|---|---|---|
|  Libra Esterlina  GBP | 1.113 | 1.171 | 
|  Dólar Estadounidense  USD | 0.894 | 0.944 | 
|  Dólar Australiano  AUD | 0.5676 | 0.6294 | 
|  Dólar Canadiense  CAD | 0.6381 | 0.7075 | 
|  Corona Danesa  DKK | 0.0920 | 0.1350 | 
|  Corona Noruega  NOK | 0.06710 | 0.08530 | 
|  Corona Sueca  SEK | 0.07529 | 0.08792 | 
|  Franco Suizo  CHF | 1.0033 | 1.0742 | 
|  Riyal Catarí  QAR | 0.22835 | 0.27202 | 
|  Peso Filipino  PHP | 0.014900 | 0.018880 | 
|  Florín Húngaro  HUF | 0.00243 | 0.00302 | 
|  Real Brasileño  BRL | 0.17333 | 0.21596 | 
|  Ringgit Malayo  MYR | 0.17994 | 0.22419 | 
|  Libra de Egipto  EGP | 0.028 | 0.037 | 
|  Leu Rumano  RON | 0.18172 | 0.21846 | 
|  Dólar de Hong Kong  HKD | 0.10672 | 0.12596 | 
|  Peso Dominicano  DOP | 0.014830 | 0.017020 | 
|  Yen Japonés  JPY | 0.00593 | 0.00661 | 
|  Sol peruano  PEN | 0.21640 | 0.26449 | 
|  Baht Tailandés  THB | 0.02359 | 0.02857 | 
|  Dinar Kuwaití  KWD | 2.553740 | 3.145130 | 
|  Riyal de Arabia Saudita  SAR | 0.22430 | 0.27619 | 
|  Dírham Marroquí  MAD | 0.08707 | 0.10340 | 
|  Won Surcoreano  KRW | 0.000650 | 0.000860 | 
|  Peso Mexicano  MXN | 0.04824 | 0.05800 | 
|  Dong Vietnamita  VND | 0.000035 | 0.000044 | 
|  Lira Turca  TRY | 0.02937 | 0.03981 | 
|  Lek de Albania  ALL | 0.00930 | 0.01140 | 
|  Dólar de Singapur  SGD | 0.60727 | 0.74222 | 
|  Dinar Jordano  JOD | 1.121 | 1.447 | 
|  Rand Sudafricano  ZAR | 0.04585 | 0.05362 | 
|  Yuan Chino  CNY | 0.11638 | 0.13483 | 
|  Colón Costarricense  CRC | 0.001594 | 0.001924 | 
|  Boliviano de Bolivia  BOB | 0.10095 | 0.14677 | 
|  Lev Búlgaro  BGN | 0.46783 | 0.58287 | 
|  Dólar Neozelandés  NZD | 0.49588 | 0.57718 | 
|  Dólar Taiwanés  TWD | 0.02651 | 0.03448 | 
|  Corona Islandesa  ISK | 0.005431 | 0.006945 | 
|  Corona Checa  CZK | 0.03761 | 0.04456 | 
|  Rupia Indonesia  IDR | 0.000054 | 0.000067 | 
|  Peso Chileno  CLP | 0.000888 | 0.001202 | 
|  Lempira Hondureña  HNL | 0.02925 | 0.03790 | 
|  Dírham de EAU  AED | 0.22655 | 0.26617 | 
|  Peso Colombiano  COP | 0.000214 | 0.000241 | 
|  Zloty Polaco  PLN | 0.20640 | 0.24137 | 
|  Peso Uruguayo  UYU | 0.019500 | 0.022250 | 
|  Séquel Israelí  ILS | 0.00000 | 0.25242 | 
|  Rupia India  INR | 0.010120 | 0.012610 | 
|  Kuna Croata  HRK | 0.09556 | 0.13272 | 
|  Dinar Serbio  RSD | 0.00687 | 0.01013 | 
|  Dinar Tunecino  TND | 0.27045 | 0.35174 | 
|  Rublo Ruso  RUB | 0.00010 | 0.01189 | 
|  Dinar de Argelia  DZD | 0.002940 | 0.007530 | 
Precios para dia 2023-11-17
Servicios disponibles en esta oficina de cambio
- 
                  Cambio de EURO a otra Divisa
- 
                  Pago con tarjeta
- 
                  Cambio de otra Divisa a EURO
- 
                  Recogida de pedidos web
- 
                  Recogida de reservas
- 
                  Pago de Tax-Free
- 
                  Envío de dinero con Western Union
- 
                  Contenidos digitales - EPAY
- 
            
                
Calle Benadalid, Edif. Comercial A-17
¿Cómo llegar? >Indicaciones para llegar:
Encontrarás esta oficina en la rotonda de cambio de sentido de la A7 en Cala de Mijas. Estamos en la parte trasera del Centro Cultural y Deportivo, en paralelo al Boulevard de la Cala.
¿Es Eurchange Cala de Mijas tu oficina de cambio de moneda favortia?
Ahora puedes recomendar esta oficina a otros usuarios poniendo una reseña en Google

